DATI TECNICI
| Capacità serbatoio | 15kg |
| Rendimento | 89% |
| Potenza utile max. | 5,5 Kw. |
| Potenza utile min. | 3-9 Kw |
| Monossido di carbonio potenza max. | 0,01% |
| Monossido di carbonio potenza min. | 0,03% |
| Polver sottili | 16,00mg/Nm³ |
| Temperatura fumi min./max. | °C100/155 |
| Autonomia max. | 25h |
| Consumo pellet min./max. | Kg/h 0,6-1,8 |
| Volume riscaldabile max. | Metri cubi 280 |
| Peso | Kg. 95 |
| Dimensione uscita fumi | cm.8 |
| Dimensione presa d’aria | cm. 3,5 |
| Assorbimento elettrico | Watt. 40/250 |
| Frequenza telecomando | Infrarosso |
| Batteria telecomando | 12 V |
| Volume riscaldabile canalizzazione | metri cubi 65 |
| Dimensione uscita canalizzazione | mm. 60 |
| Dimensioni | cm. 52x47x104 |
DOTAZIONE
OPTIONAL