DATI TECNICI
Capacità serbatoio | 42kg |
Rendimento | 90% |
Potenza utile max. | 22 Kw. |
Potenza utile min. | 5,75 Kw. |
Monossido di carbonio potenza max. | 0,0002 |
Monossido di carbonio potenza min. | 0,0004 |
Temperatura fumi min./max. | °C100/185 |
Autonomia max | 36h |
Consumo pellet min./max. | Kg/h 1,1 -4,5 |
Volume riscaldabile distribuz. acqua | metri cubi 600 |
Volume integrativo per conduzione | Metri cubi 130 |
Produzione di acqua sanitaria diretta | 13 l/m ∆ 25° |
Peso | Kg. 175 |
Dimensione uscita fumi | cm.8 |
Dimensione presa d’aria | cm. 3,5 |
Assorbimento elettrico | Watt. 130/320 |
Frequenza telecomando | Infrarosso |
Batterie Telecomando | 12 V |
Protezione su alimentazione generale | Fusibili |
Protezione su scheda elettrica | Fusibili |
Dimensioni | cm. 135x38x108 |
DOTAZIONE
TIPO D’ALIMENTAZIONE